
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號(hào):LS1679
更新時(shí)間:2026-06-01簡(jiǎn)要描述:Heidenhain海德漢導(dǎo)軌式光柵尺LS1679LS 1679帶集成滾輪導(dǎo)軌的增量式線性編碼器Heidenhain海德漢導(dǎo)軌式光柵尺LS1679特點(diǎn):? 增量式線性編碼器,可測(cè)量步長(zhǎng)達(dá)5微米或1微米? 集成式無(wú)磨損滾輪導(dǎo)軌,鋼棒上裝有鋼球軸承? 通過(guò)聯(lián)軸桿或彈簧桿連接時(shí),具有較大的安裝公差? 參考標(biāo)記每50毫米可選
Heidenhain海德漢導(dǎo)軌式光柵尺LS1679
LS 1679帶集成滾輪導(dǎo)軌的增量式線性編碼器
Heidenhain海德漢導(dǎo)軌式光柵尺LS1679特點(diǎn):
• 增量式線性編碼器,可測(cè)量步長(zhǎng)達(dá)5微米或1微米
• 集成式無(wú)磨損滾輪導(dǎo)軌,鋼棒上裝有鋼球軸承
• 通過(guò)聯(lián)軸桿或彈簧桿連接時(shí),具有較大的安裝公差
• 參考標(biāo)記每50毫米可選
Heidenhain海德漢導(dǎo)軌式光柵尺LS1679尺寸圖

Heidenhain海德漢導(dǎo)軌式光柵尺LS1679技術(shù)參數(shù):
| 規(guī)格 | LS1679 | |
| 測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) 線性膨脹系數(shù) | 帶DIADUR刻度的玻璃標(biāo)尺,αtherm≈(81±1)x10-6K-1 | |
| 精度等級(jí) | 10微米 | |
| 測(cè)量長(zhǎng)度ML*(單位:毫米) | 70 120 170 220 270 320 370 420 4701) | |
| 參考標(biāo)記* | 位于測(cè)量長(zhǎng)度起始或末端35mm處,或可通過(guò)磁鐵每50mm可選 | |
| 接口 | 方波TTL | |
| 測(cè)量步長(zhǎng)(四次評(píng)估后) | 5微米 | 1微米 |
| 邊緣分離a | ≥1.6μs | ≥0.8μs |
| 電氣連接 | 連接電纜,安裝塊上的電纜出口,左側(cè)或右側(cè) | |
| 長(zhǎng)度* | 3m/6m1) | |
| 連接元件* | 帶連接器,公頭,12針;耦合器,公頭,12針或帶D-sub連接器,9針 | |
| 供電電壓(無(wú)負(fù)載) | DC 5 V ±0.25 V/< 120 mA | |
| 掃描速度 | ≤60 m/min | |
| 所需移動(dòng)力 | ≤5N | |
| 振動(dòng) 55 Hz to 2000 Hz | ≤150m/s2(EN 60068-2-6) | |
| 沖擊 11 ms | ≤300m/s2(EN 60068-2-6) | |
| 加速度 | ≤30m/s2測(cè)量方向 | |
| 工作溫度 | 0°C至+50°C | |
| 防護(hù)等級(jí)EN 60529 | 按安裝說(shuō)明安裝時(shí)為IP53防護(hù)等級(jí) | |
| 質(zhì)量 | 0.46kg+1.34 kg/m測(cè)量長(zhǎng)度 | |
| 掃描單元耦合方式* | 通過(guò)耦合桿(配件)或彈簧桿連接 | |
| *下單時(shí)請(qǐng)選擇 | ||
| 1)可根據(jù)要求提供最長(zhǎng)2270毫米的長(zhǎng)度 | ||
Heidenhain海德漢導(dǎo)軌式光柵尺LS1679安裝附件:
聯(lián)軸桿
用于將LS1679與折彎?rùn)C(jī)和彎曲機(jī)連接,包含螺栓
產(chǎn)品編號(hào)538768-01

![]()

CONTACT
辦公地址:黃橋街道繡谷路1008號(hào)未來(lái)工場(chǎng)7樓TEL:
EMAIL:szjmcl@163.com
網(wǎng)站二維碼